Descripción
Por cada 100 GR
Valor energético (kcal) | 234,6 Kcal |
Proteinas | 22,9 gr. |
Hidratos de carbono | 8,7 gr. |
de los cuales azúcares | 0.8 gr. |
Grasas | 12 gr. |
de las cuales saturadas | 5,7 gr. |
Fibra alimentaria | gr |
Sal | 1,1 gr. |
SERVICIO SOLO DE RECOGIDA EN TIENDA.
Precio de la pizza: 7.90€
INGREDIENTES:
ATUN, Oregano, MOZZARELLA,(LACTOSA) Fermento lacteo, Coagulante, HARINA DE ESPELTA, Aceite de Oliva, Sal, Harina de SOJA, Tomates, Tomillo, Almidon de Maiz, Ajo, Conservadores (Sorbato Potasico), Fécula de Patata, Antioxidante (Acido Cítrico), Queso rallado Eatlean
Por cada 100 GR
Valor energético (kcal) | 234,6 Kcal |
Proteinas | 22,9 gr. |
Hidratos de carbono | 8,7 gr. |
de los cuales azúcares | 0.8 gr. |
Grasas | 12 gr. |
de las cuales saturadas | 5,7 gr. |
Fibra alimentaria | gr |
Sal | 1,1 gr. |
Peso |
---|